Altuera: | 363 m. |
Koord. ETRS89: | 30T 518379 4784931 |
Neurriak: | Largo: 240 mm Ancho: 240 mm Alto: 240 mm |
Berrikustea: | Junio 2017 |
Kluba: | GANZABAL |
Plakako idatzia: | Monte: M. GANZABAL Altitud: 368 MTS Club o entidad: G. A. GANZABAL Fecha: 2-9-1.973 |
Oharrak: | Altuera eta plaka dioen izena ez dagozkie gaurko datuei. |
Egoera: | Zuzena |
Finkatzea: | Zuzena |
Materiala: | Altzairu herdoilgaitza |
Iruzkin edo oharren bat bidal nahi izanez gero hurrengo formularioa erabil dezakezu. Nahi izanez gero JPG formatuko hiru irudi atxikitzeko aukera duzu, bakoitzak gehienezko 2 MBko edukia izan dezakeelarik.