Altitud: | 363 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 518379 4784931 |
Medidas: | Largo: 240 mm Ancho: 240 mm Alto: 240 mm |
Revisión: | Junio 2017 |
Club: | GANZABAL |
Texto placa: | Monte: M. GANZABAL Altitud: 368 MTS Club o entidad: G. A. GANZABAL Fecha: 2-9-1.973 |
Observaciones: | La altura y el nombre que indica la placa no corresponden a los datos actuales. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.