NAN | TramosGR 123 + 280 | UribeGR 228 | Pantanos BarakaldoPR-BI 210 | Vuelta a OrtuellaPR-BI 111 | El Grazal - Burdin Hesia - LuxarPR-BI 105/106/107 | Mendiola HaranaPR-BI 85-86 GR 38 | Anillo verde de BilbaoGR 228 | MikeldiGR 229 | OrozkoPR-BI 35 | OtzagaraiGaldakao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00366579M | ||||||||||
04552540N | ||||||||||
04762626Q | ||||||||||
07000407N | ||||||||||
07946484F | ||||||||||
08137796M | ||||||||||
08139835C | ||||||||||
09250078F | ||||||||||
09710425D | ||||||||||
11440466J | ||||||||||
11904314C | ||||||||||
11908084H | ||||||||||
11908335Q | ||||||||||
11909872N | ||||||||||
11910647M | ||||||||||
11913336A | ||||||||||
11913545M | ||||||||||
11914981S | ||||||||||
11915090D | ||||||||||
11916545S | ||||||||||
11918265X | ||||||||||
11920021H | ||||||||||
11925681C | ||||||||||
11928404Y | ||||||||||
11929395P | ||||||||||
11930368S | ||||||||||
11930858E | ||||||||||
11931717F | ||||||||||
11932435N | ||||||||||
11966803H | ||||||||||
11969445S | ||||||||||
12400251P | ||||||||||
12403235W | ||||||||||
12861972G | ||||||||||
13070107N | ||||||||||
13118178J | ||||||||||
13290280Y | ||||||||||
13787700M | ||||||||||
13885959P | ||||||||||
14230901L | ||||||||||
14230902C | ||||||||||
14239304G | ||||||||||
14239933N | ||||||||||
14240377L | ||||||||||
14242435F | ||||||||||
14242710Y | ||||||||||
14244340A | ||||||||||
14244720S | ||||||||||
14245041Z | ||||||||||
14246662W | ||||||||||
14247722G | ||||||||||
14248005B | ||||||||||
14248263Q | ||||||||||
14249012Y | ||||||||||
14252334Q | ||||||||||
14252632S | ||||||||||
14253161S | ||||||||||
14258641K | ||||||||||
14263112F | ||||||||||
14263245W | ||||||||||
14263594Y | ||||||||||
14263656E | ||||||||||
14264023K | ||||||||||
14266081D | ||||||||||
14530943A | ||||||||||
14531146E | ||||||||||
14534439A | ||||||||||
14540757L | ||||||||||
14540763W | ||||||||||
14543525G | ||||||||||
14545246T | ||||||||||
14547400S | ||||||||||
14548853L | ||||||||||
14549988G | ||||||||||
14550674T | ||||||||||
14550969L | ||||||||||
14551319R | ||||||||||
14553030X | ||||||||||
14554094Q | ||||||||||
14555229R | ||||||||||
14556241R | ||||||||||
14557999B | ||||||||||
14558138N | ||||||||||
14558309E | ||||||||||
14558567G | ||||||||||
14558926H | ||||||||||
14559455H | ||||||||||
14559462W | ||||||||||
14559676D | ||||||||||
14561707Q | ||||||||||
14563215Y | ||||||||||
14563453Z | ||||||||||
14564145Q | ||||||||||
14564473E | ||||||||||
14565778Q | ||||||||||
14565913J | ||||||||||
14566681E | ||||||||||
14566934E | ||||||||||
14567121W | ||||||||||
14567567B | ||||||||||
14568632H | ||||||||||
14569099W | ||||||||||
14569359D | ||||||||||
14569418E | ||||||||||
14570033Q | ||||||||||
14570305N | ||||||||||
14571692L | ||||||||||
14572139Y | ||||||||||
14572166X | ||||||||||
14573340B | ||||||||||
14573883W | ||||||||||
14573910Y | ||||||||||
14574223C | ||||||||||
14575665J | ||||||||||
14575975R | ||||||||||
14576508M | ||||||||||
14576615C | ||||||||||
14576831Y | ||||||||||
14577107Y | ||||||||||
14577494W | ||||||||||
14577952T | ||||||||||
14578649F | ||||||||||
14580135K | ||||||||||
14580255A | ||||||||||
14581262K | ||||||||||
14581747T | ||||||||||
14581883K | ||||||||||
14581927L | ||||||||||
14583275X | ||||||||||
14584043L | ||||||||||
14584204L | ||||||||||
14584216P | ||||||||||
14585320P | ||||||||||
14585822G | ||||||||||
14587050J | ||||||||||
14587088M | ||||||||||
14588385Z | ||||||||||
14593429K | ||||||||||
14593634L | ||||||||||
14594566P | ||||||||||
14598805S | ||||||||||
14599218Z | ||||||||||
14599681V | ||||||||||
14600373L | ||||||||||
14601256M | ||||||||||
14603831G | ||||||||||
14605285D | ||||||||||
14608972Q | ||||||||||
14610148L | ||||||||||
14612269R | ||||||||||
14613680D | ||||||||||
14678364V | ||||||||||
14684575H | ||||||||||
14686042J | ||||||||||
14687221L | ||||||||||
14688623H | ||||||||||
14688923L | ||||||||||
14691018K | ||||||||||
14692634G | ||||||||||
14697086V | ||||||||||
14698094J | ||||||||||
14702128E | ||||||||||
14702680E | ||||||||||
14703592Z | ||||||||||
14704419J | ||||||||||
14704637R | ||||||||||
14705420W | ||||||||||
14707957D | ||||||||||
14709128F | ||||||||||
14709403Y | ||||||||||
14709486C | ||||||||||
14709902E | ||||||||||
14709921H | ||||||||||
14831026M | ||||||||||
14843088S | ||||||||||
14866991K | ||||||||||
14875154L | ||||||||||
14875670Y | ||||||||||
14878056T | ||||||||||
14878152G | ||||||||||
14878462S | ||||||||||
14879114T | ||||||||||
14881233A | ||||||||||
14882932T | ||||||||||
14885297L | ||||||||||
14890279X | ||||||||||
14890285Q | ||||||||||
14893709J | ||||||||||
14894312H | ||||||||||
14895516A | ||||||||||
14896634V | ||||||||||
14898167D | ||||||||||
14900301G | ||||||||||
14900878Y | ||||||||||
14902591V | ||||||||||
14905601Z | ||||||||||
14907125C | ||||||||||
14911747L | ||||||||||
14912320V | ||||||||||
14913396N | ||||||||||
14914995R | ||||||||||
14916049C | ||||||||||
14917699Z | ||||||||||
14918416H | ||||||||||
14918527Z | ||||||||||
14918827S | ||||||||||
14920949K | ||||||||||
14921490X | ||||||||||
14923659V | ||||||||||
14923891L | ||||||||||
14923986E | ||||||||||
14924547P | ||||||||||
14924927C | ||||||||||
14925050M | ||||||||||
14926007L | ||||||||||
14928845M | ||||||||||
14929777V | ||||||||||
14931250H | ||||||||||
14931525V | ||||||||||
14932217L | ||||||||||
14932806X | ||||||||||
14935514G | ||||||||||
14936314E | ||||||||||
14936571A | ||||||||||
14940001Y | ||||||||||
14940081V | ||||||||||
14940247E | ||||||||||
14941629R | ||||||||||
14942752C | ||||||||||
14943368S | ||||||||||
14944847E | ||||||||||
14945184Z | ||||||||||
14945661P | ||||||||||
14947843M | ||||||||||
14948130Q | ||||||||||
14949044X | ||||||||||
14949608E | ||||||||||
14950353P | ||||||||||
14950580M | ||||||||||
14950887J | ||||||||||
14951641P | ||||||||||
14952174N | ||||||||||
14952238F | ||||||||||
14953627Q | ||||||||||
14954541X | ||||||||||
14957012C | ||||||||||
14957302B | ||||||||||
14958369C | ||||||||||
14959677V | ||||||||||
14960107X | ||||||||||
15332654A | ||||||||||
15335950X | ||||||||||
15336197G | ||||||||||
15336198M | ||||||||||
15355557K | ||||||||||
15366642C | ||||||||||
15382597J | ||||||||||
15384680A | ||||||||||
15389445F | ||||||||||
15395031G | ||||||||||
15400611H | ||||||||||
15900254D | ||||||||||
15928760H | ||||||||||
16025556F | ||||||||||
16025591L | ||||||||||
16025601Y | ||||||||||
16026832H | ||||||||||
16027946M | ||||||||||
16028943J | ||||||||||
16029272C | ||||||||||
16030851N | ||||||||||
16031466Y | ||||||||||
16031495N | ||||||||||
16038012C | ||||||||||
16039496D | ||||||||||
16040155R | ||||||||||
16041197P | ||||||||||
16041516M | ||||||||||
16041668L | ||||||||||
16041795P | ||||||||||
16041955F | ||||||||||
16042484F | ||||||||||
16043002L | ||||||||||
16044995B | ||||||||||
16045381Y | ||||||||||
16045599V | ||||||||||
16047444E | ||||||||||
16047489K | ||||||||||
16051330K | ||||||||||
16051337M | ||||||||||
16051744K | ||||||||||
16053706M | ||||||||||
16054307P | ||||||||||
16054708H | ||||||||||
16054939L | ||||||||||
16057715N | ||||||||||
16057988D | ||||||||||
16059148L | ||||||||||
16059977C | ||||||||||
16060653Y | ||||||||||
16062306A | ||||||||||
16063922D | ||||||||||
16066068Q | ||||||||||
16067274A | ||||||||||
16067957L | ||||||||||
16068049L | ||||||||||
16069336H | ||||||||||
16072341X | ||||||||||
16073230W | ||||||||||
16074103R | ||||||||||
16075187G | ||||||||||
16077573K | ||||||||||
16082329Q | ||||||||||
16082764Z | ||||||||||
16085122A | ||||||||||
16090954Q | ||||||||||
16098491D | ||||||||||
16100286X | ||||||||||
16101781X | ||||||||||
16103877J | ||||||||||
16107454W | ||||||||||
16111369F | ||||||||||
16226509D | ||||||||||
16252297Z | ||||||||||
16293921P | ||||||||||
16572689Q | ||||||||||
16576754X | ||||||||||
16590900B | ||||||||||
16609456Y | ||||||||||
18210733T | ||||||||||
20168373H | ||||||||||
20168505N | ||||||||||
20169150J | ||||||||||
20170517T | ||||||||||
20172811V | ||||||||||
20172902Q | ||||||||||
20174011K | ||||||||||
20175034D | ||||||||||
20178198E | ||||||||||
20182629Z | ||||||||||
20186128V | ||||||||||
20192930B | ||||||||||
20220082T | ||||||||||
20220296F | ||||||||||
20222000D | ||||||||||
20222911T | ||||||||||
20976103B | ||||||||||
22701465M | ||||||||||
22702249F | ||||||||||
22702915Y | ||||||||||
22703372A | ||||||||||
22705739R | ||||||||||
22706415X | ||||||||||
22706604S | ||||||||||
22706755M | ||||||||||
22710252Y | ||||||||||
22711284A | ||||||||||
22711373T | ||||||||||
22711379Y | ||||||||||
22712378Q | ||||||||||
22713833E | ||||||||||
22714037L | ||||||||||
22716071Y | ||||||||||
22716177C | ||||||||||
22717850Z | ||||||||||
22718472S | ||||||||||
22718650D | ||||||||||
22719462Q | ||||||||||
22719473G | ||||||||||
22720779E | ||||||||||
22723084G | ||||||||||
22723952K | ||||||||||
22724768D | ||||||||||
22725314A | ||||||||||
22725908E | ||||||||||
22726412C | ||||||||||
22727544W | ||||||||||
22728217P | ||||||||||
22728805K | ||||||||||
22729928V | ||||||||||
22730555T | ||||||||||
22731623X | ||||||||||
22732079Y | ||||||||||
22732150P | ||||||||||
22732491G | ||||||||||
22734015X | ||||||||||
22734882A | ||||||||||
22735066A | ||||||||||
22735239S | ||||||||||
22735691F | ||||||||||
22736348C | ||||||||||
22737402Q | ||||||||||
22738190E | ||||||||||
22740359Y | ||||||||||
22743718F | ||||||||||
22744007C | ||||||||||
22744390N | ||||||||||
22744901V | ||||||||||
22746937Y | ||||||||||
22753819B | ||||||||||
22756099Z | ||||||||||
22769522M | ||||||||||
24403533G | ||||||||||
24403969A | ||||||||||
24404355K | ||||||||||
24404913G | ||||||||||
24404945J | ||||||||||
24405816X | ||||||||||
24406048N | ||||||||||
24406674V | ||||||||||
24407987L | ||||||||||
25131374X | ||||||||||
29030959Z | ||||||||||
29031117B | ||||||||||
29031952H | ||||||||||
29035140D | ||||||||||
29036434S | ||||||||||
30550356P | ||||||||||
30550594Q | ||||||||||
30550725D | ||||||||||
30552525S | ||||||||||
30554056M | ||||||||||
30554084X | ||||||||||
30554839Y | ||||||||||
30555355Q | ||||||||||
30555477T | ||||||||||
30557700S | ||||||||||
30560747A | ||||||||||
30561569C | ||||||||||
30562276Z | ||||||||||
30562999R | ||||||||||
30564325Q | ||||||||||
30566750A | ||||||||||
30567745D | ||||||||||
30569224Q | ||||||||||
30569274C | ||||||||||
30573174X | ||||||||||
30576977H | ||||||||||
30577494Y | ||||||||||
30578006N | ||||||||||
30578020A | ||||||||||
30579592B | ||||||||||
30582182W | ||||||||||
30583068Z | ||||||||||
30583149A | ||||||||||
30587128A | ||||||||||
30587209S | ||||||||||
30587522Y | ||||||||||
30588386L | ||||||||||
30590031P | ||||||||||
30590834Y | ||||||||||
30592797Z | ||||||||||
30593049J | ||||||||||
30593824Y | ||||||||||
30593999C | ||||||||||
30594927M | ||||||||||
30595318M | ||||||||||
30595895F | ||||||||||
30596456Q | ||||||||||
30597342M | ||||||||||
30598299L | ||||||||||
30598938Z | ||||||||||
30599925N | ||||||||||
30600771F | ||||||||||
30600826Q | ||||||||||
30601524R | ||||||||||
30603168N | ||||||||||
30604343Z | ||||||||||
30608054E | ||||||||||
30610627L | ||||||||||
30610775Y | ||||||||||
30611577A | ||||||||||
30616350S | ||||||||||
30617018Q | ||||||||||
30617118R | ||||||||||
30619061N | ||||||||||
30619574L | ||||||||||
30621562Y | ||||||||||
30621931F | ||||||||||
30622487B | ||||||||||
30622850Y | ||||||||||
30626434W | ||||||||||
30626596A | ||||||||||
30627824N | ||||||||||
30631553S | ||||||||||
30632388E | ||||||||||
30632736W | ||||||||||
30633254Z | ||||||||||
30633437J | ||||||||||
30637740S | ||||||||||
30638432V | ||||||||||
30639110M | ||||||||||
30640123Y | ||||||||||
30641974V | ||||||||||
30642883Y | ||||||||||
30643732G | ||||||||||
30648276V | ||||||||||
30652143C | ||||||||||
30652667S | ||||||||||
30653485M | ||||||||||
30653583B | ||||||||||
30657397F | ||||||||||
30657537D | ||||||||||
30659159K | ||||||||||
30661171D | ||||||||||
30661815D | ||||||||||
30661829T | ||||||||||
30662110M | ||||||||||
30662362G | ||||||||||
30663701D | ||||||||||
30663767Y | ||||||||||
30664039W | ||||||||||
30666073N | ||||||||||
30668383E | ||||||||||
30668591T | ||||||||||
30668713F | ||||||||||
30669439C | ||||||||||
30669652A | ||||||||||
30669823J | ||||||||||
30670101S | ||||||||||
30671919Q | ||||||||||
30672158W | ||||||||||
30675408D | ||||||||||
30676300G | ||||||||||
30677627C | ||||||||||
30680665E | ||||||||||
30689045F | ||||||||||
30689815H | ||||||||||
30690748P | ||||||||||
30692274Q | ||||||||||
30693722S | ||||||||||
30993415H | ||||||||||
32830434G | ||||||||||
36100642A | ||||||||||
44138739Z | ||||||||||
44562490J | ||||||||||
44687878M | ||||||||||
44972631H | ||||||||||
44973310F | ||||||||||
44978223K | ||||||||||
45622854P | ||||||||||
45623270X | ||||||||||
45623894J | ||||||||||
45625744T | ||||||||||
45627670V | ||||||||||
45628456K | ||||||||||
45668030N | ||||||||||
45669160S | ||||||||||
45674964T | ||||||||||
45677340F | ||||||||||
45679887R | ||||||||||
45751241D | ||||||||||
45754399Q | ||||||||||
45816000T | ||||||||||
45816617L | ||||||||||
45818487A | ||||||||||
45818506E | ||||||||||
45819459D | ||||||||||
45892572M | ||||||||||
45947911Y | ||||||||||
46367776Y | ||||||||||
48451806Y | ||||||||||
49840411D | ||||||||||
50498279P | ||||||||||
58014733Q | ||||||||||
60135858N | ||||||||||
71019529Z | ||||||||||
72159869Z | ||||||||||
72161391H | ||||||||||
72164216Z | ||||||||||
72236226B | ||||||||||
72237460A | ||||||||||
72238043B | ||||||||||
72243941K | ||||||||||
72245020L | ||||||||||
72245981Z | ||||||||||
72246273F | ||||||||||
72247795B | ||||||||||
72249198B | ||||||||||
72249902W | ||||||||||
72250517L | ||||||||||
72250663G | ||||||||||
72250731A | ||||||||||
72251208C | ||||||||||
72251907Y | ||||||||||
72251975M | ||||||||||
72253796D | ||||||||||
72254086T | ||||||||||
72255715L | ||||||||||
72310677B | ||||||||||
72387069C | ||||||||||
72387931P | ||||||||||
72388060E | ||||||||||
72388816L | ||||||||||
72392218V | ||||||||||
72395808L | ||||||||||
72397030E | ||||||||||
72400015V | ||||||||||
72401818A | ||||||||||
72403173R | ||||||||||
72408317Q | ||||||||||
72433143W | ||||||||||
72440912C | ||||||||||
72444441F | ||||||||||
72571219D | ||||||||||
72584675X | ||||||||||
72584694Y | ||||||||||
72584704Q | ||||||||||
72593199R | ||||||||||
72717768W | ||||||||||
72718372P | ||||||||||
72737216S | ||||||||||
72740585A | ||||||||||
72780278K | ||||||||||
74942219P | ||||||||||
76711844J | ||||||||||
78860289M | ||||||||||
78861354N | ||||||||||
78861791N | ||||||||||
78862812K | ||||||||||
78863456K | ||||||||||
78863591H | ||||||||||
78863640K | ||||||||||
78863884N | ||||||||||
78864331E | ||||||||||
78866486S | ||||||||||
78867947G | ||||||||||
78868290W | ||||||||||
78870196E | ||||||||||
78870284H | ||||||||||
78871538F | ||||||||||
78871611B | ||||||||||
78871962V | ||||||||||
78872807B | ||||||||||
78873249Q | ||||||||||
78874386A | ||||||||||
78875085N | ||||||||||
78875282W | ||||||||||
78875522N | ||||||||||
78876742J | ||||||||||
78877349E | ||||||||||
78878718B | ||||||||||
78882581X | ||||||||||
78883283E | ||||||||||
78885066B | ||||||||||
78888221S | ||||||||||
78888494N | ||||||||||
78896762T | ||||||||||
78905138G | ||||||||||
78905397X | ||||||||||
78905968Y | ||||||||||
78909699B | ||||||||||
78911096M | ||||||||||
78914334T | ||||||||||
78914685Y | ||||||||||
78915816X | ||||||||||
78919079F | ||||||||||
78922855B | ||||||||||
78933112X | ||||||||||
78935191L | ||||||||||
78935796A | ||||||||||
78936922W | ||||||||||
78940644K | ||||||||||
78942620L | ||||||||||
78943190Z | ||||||||||
78958159X | ||||||||||
78995932V | ||||||||||
78996681F | ||||||||||
79004140Z | ||||||||||
79047172J | ||||||||||
79049073M | ||||||||||
79052340Y | ||||||||||
79076782E | ||||||||||
79113567F | ||||||||||
79125690D | ||||||||||
79135078J | ||||||||||
79135812B | ||||||||||
79139230W | ||||||||||
79178446A | ||||||||||
79182472G | ||||||||||
79187104J | ||||||||||
79189629P | ||||||||||
79232013A | ||||||||||
79239641H | ||||||||||
79242367F | ||||||||||
79242368P | ||||||||||
79245431N | ||||||||||
79268642Q | ||||||||||
79298116G | ||||||||||
79371222Q | ||||||||||
79401837H | ||||||||||
79459140M | ||||||||||
79462088D | ||||||||||
79464540T | ||||||||||
X1782037C | ||||||||||
X6396668T | ||||||||||
Y0994649M | ||||||||||
Y2718188Q | ||||||||||
Y4334808N | ||||||||||
Y4938312L | ||||||||||
Y5747871R | ||||||||||
Y6139129Y | ||||||||||
Y7173380Q |