DNI | Bolueta - DeustoGR 228 | UribeGR 228 | AtxarrePR-BI 161 | Lemoantxa 1937PR-BI 56 | Uribe (Plentzia)GR 228 | Ispaster – LaidaGR 123/E9 Etapa 11 | Gordexola - LaudioGR 123 Etapa 4 | Mirador de Urdaibai - IluntzarPR-BI 174 | ErleabePR-BI 84 | Sabor a marPR-BI 220 | Ibarra + KirikiñausisPR-BI 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00366579M | |||||||||||
05915240P | |||||||||||
07870890Z | |||||||||||
07946484F | |||||||||||
10190555Z | |||||||||||
11684924G | |||||||||||
11904314C | |||||||||||
11907032R | |||||||||||
11908335Q | |||||||||||
11909554Q | |||||||||||
11910647M | |||||||||||
11913336A | |||||||||||
11914981S | |||||||||||
11916545S | |||||||||||
11923232D | |||||||||||
11924205Q | |||||||||||
11928404Y | |||||||||||
11929264S | |||||||||||
11929395P | |||||||||||
11930368S | |||||||||||
11930858E | |||||||||||
11930977A | |||||||||||
11931717F | |||||||||||
11932435N | |||||||||||
11966803H | |||||||||||
12192006M | |||||||||||
12693194T | |||||||||||
13056589H | |||||||||||
13070107N | |||||||||||
13076954M | |||||||||||
13290280Y | |||||||||||
13885959P | |||||||||||
14207006K | |||||||||||
14226218M | |||||||||||
14227211D | |||||||||||
14234587W | |||||||||||
14235987E | |||||||||||
14236148E | |||||||||||
14239933N | |||||||||||
14240377L | |||||||||||
14240933T | |||||||||||
14241262F | |||||||||||
14242435F | |||||||||||
14242710Y | |||||||||||
14244340A | |||||||||||
14244389Y | |||||||||||
14244747L | |||||||||||
14246662W | |||||||||||
14247740E | |||||||||||
14248100Z | |||||||||||
14248263Q | |||||||||||
14249012Y | |||||||||||
14251648C | |||||||||||
14252632S | |||||||||||
14253161S | |||||||||||
14254918R | |||||||||||
14255594X | |||||||||||
14257136B | |||||||||||
14257752Y | |||||||||||
14263245W | |||||||||||
14263594Y | |||||||||||
14264023K | |||||||||||
14265868A | |||||||||||
14266081D | |||||||||||
14266589B | |||||||||||
14267073N | |||||||||||
14525924K | |||||||||||
14530623M | |||||||||||
14530943A | |||||||||||
14531146E | |||||||||||
14534439A | |||||||||||
14536019L | |||||||||||
14539531N | |||||||||||
14540757L | |||||||||||
14540763W | |||||||||||
14547603B | |||||||||||
14548853L | |||||||||||
14548865P | |||||||||||
14549988G | |||||||||||
14550674T | |||||||||||
14550969L | |||||||||||
14551319R | |||||||||||
14553030X | |||||||||||
14554094Q | |||||||||||
14555229R | |||||||||||
14555738G | |||||||||||
14556779X | |||||||||||
14558567G | |||||||||||
14559455H | |||||||||||
14559462W | |||||||||||
14560950H | |||||||||||
14561291Z | |||||||||||
14562726T | |||||||||||
14563038J | |||||||||||
14563215Y | |||||||||||
14563453Z | |||||||||||
14563951Y | |||||||||||
14564473E | |||||||||||
14565157Q | |||||||||||
14565778Q | |||||||||||
14565967K | |||||||||||
14566681E | |||||||||||
14566707W | |||||||||||
14566934E | |||||||||||
14567121W | |||||||||||
14567567B | |||||||||||
14569183V | |||||||||||
14569951A | |||||||||||
14570033Q | |||||||||||
14570305N | |||||||||||
14572139Y | |||||||||||
14572418D | |||||||||||
14573241G | |||||||||||
14573340B | |||||||||||
14573883W | |||||||||||
14573910Y | |||||||||||
14574223C | |||||||||||
14575665J | |||||||||||
14575975R | |||||||||||
14576508M | |||||||||||
14576797H | |||||||||||
14576831Y | |||||||||||
14577943Z | |||||||||||
14577952T | |||||||||||
14578465F | |||||||||||
14580135K | |||||||||||
14580853A | |||||||||||
14581262K | |||||||||||
14581747T | |||||||||||
14581756D | |||||||||||
14581927L | |||||||||||
14584059N | |||||||||||
14584204L | |||||||||||
14584268Z | |||||||||||
14585320P | |||||||||||
14585822G | |||||||||||
14586264D | |||||||||||
14587050J | |||||||||||
14588111Q | |||||||||||
14588385Z | |||||||||||
14592556E | |||||||||||
14592728X | |||||||||||
14593429K | |||||||||||
14593634L | |||||||||||
14596452P | |||||||||||
14597745J | |||||||||||
14598399T | |||||||||||
14598805S | |||||||||||
14599415G | |||||||||||
14599681V | |||||||||||
14600373L | |||||||||||
14603831G | |||||||||||
14606139N | |||||||||||
14606201M | |||||||||||
14607179V | |||||||||||
14607517X | |||||||||||
14608972Q | |||||||||||
14608974H | |||||||||||
14612269R | |||||||||||
14613680D | |||||||||||
14678364V | |||||||||||
14682014X | |||||||||||
14684575H | |||||||||||
14685335L | |||||||||||
14686042J | |||||||||||
14687221L | |||||||||||
14688623H | |||||||||||
14691018K | |||||||||||
14691876M | |||||||||||
14692634G | |||||||||||
14697086V | |||||||||||
14698094J | |||||||||||
14698818R | |||||||||||
14700011K | |||||||||||
14700045D | |||||||||||
14701487W | |||||||||||
14702128E | |||||||||||
14702203M | |||||||||||
14702680E | |||||||||||
14704419J | |||||||||||
14704637R | |||||||||||
14705420W | |||||||||||
14707992K | |||||||||||
14709128F | |||||||||||
14709486C | |||||||||||
14819551F | |||||||||||
14859743H | |||||||||||
14870919Q | |||||||||||
14874496M | |||||||||||
14875670Y | |||||||||||
14878056T | |||||||||||
14878152G | |||||||||||
14878462S | |||||||||||
14880608E | |||||||||||
14882592M | |||||||||||
14882932T | |||||||||||
14885251L | |||||||||||
14890285Q | |||||||||||
14892598Y | |||||||||||
14893709J | |||||||||||
14895106F | |||||||||||
14895516A | |||||||||||
14895969L | |||||||||||
14898167D | |||||||||||
14899407F | |||||||||||
14900878Y | |||||||||||
14902591V | |||||||||||
14909963Y | |||||||||||
14910069C | |||||||||||
14912320V | |||||||||||
14913396N | |||||||||||
14916256C | |||||||||||
14917919G | |||||||||||
14918527Z | |||||||||||
14919682L | |||||||||||
14921521H | |||||||||||
14921896W | |||||||||||
14923136T | |||||||||||
14923488F | |||||||||||
14923581P | |||||||||||
14923986E | |||||||||||
14925695Y | |||||||||||
14926007L | |||||||||||
14928845M | |||||||||||
14929193P | |||||||||||
14929777V | |||||||||||
14931055F | |||||||||||
14931250H | |||||||||||
14931525V | |||||||||||
14931796N | |||||||||||
14932806X | |||||||||||
14933360N | |||||||||||
14934310L | |||||||||||
14935227Q | |||||||||||
14936314E | |||||||||||
14937711Q | |||||||||||
14940001Y | |||||||||||
14942752C | |||||||||||
14943368S | |||||||||||
14943832L | |||||||||||
14945184Z | |||||||||||
14948130Q | |||||||||||
14949039M | |||||||||||
14949044X | |||||||||||
14950353P | |||||||||||
14952238F | |||||||||||
14953627Q | |||||||||||
14954541X | |||||||||||
14955884L | |||||||||||
14959834J | |||||||||||
15141667P | |||||||||||
15332654A | |||||||||||
15335950X | |||||||||||
15336197G | |||||||||||
15336198M | |||||||||||
15355557K | |||||||||||
15357533L | |||||||||||
15376577L | |||||||||||
15379288Q | |||||||||||
15384522Y | |||||||||||
15384698K | |||||||||||
15389445F | |||||||||||
15393191G | |||||||||||
15395031G | |||||||||||
15399835R | |||||||||||
15400561Z | |||||||||||
15833267K | |||||||||||
15875814H | |||||||||||
15886921Q | |||||||||||
15928760H | |||||||||||
15998763D | |||||||||||
16025079J | |||||||||||
16025556F | |||||||||||
16025591L | |||||||||||
16025601Y | |||||||||||
16025789X | |||||||||||
16029165M | |||||||||||
16029331X | |||||||||||
16031715W | |||||||||||
16033553T | |||||||||||
16036366F | |||||||||||
16038355H | |||||||||||
16041668L | |||||||||||
16042345Y | |||||||||||
16042915R | |||||||||||
16043002L | |||||||||||
16044298G | |||||||||||
16047322S | |||||||||||
16047444E | |||||||||||
16047850Z | |||||||||||
16047851S | |||||||||||
16051626H | |||||||||||
16054708H | |||||||||||
16054750Z | |||||||||||
16059148L | |||||||||||
16059977C | |||||||||||
16060653Y | |||||||||||
16064164K | |||||||||||
16065811N | |||||||||||
16066893J | |||||||||||
16067204W | |||||||||||
16067274A | |||||||||||
16068966Q | |||||||||||
16069877F | |||||||||||
16071188F | |||||||||||
16072341X | |||||||||||
16073230W | |||||||||||
16078514L | |||||||||||
16080633E | |||||||||||
16083613N | |||||||||||
16088903N | |||||||||||
16098491D | |||||||||||
16098661H | |||||||||||
16100286X | |||||||||||
16101781X | |||||||||||
16102127B | |||||||||||
16103877J | |||||||||||
16107454W | |||||||||||
16108375A | |||||||||||
16111369F | |||||||||||
16275617N | |||||||||||
16293921P | |||||||||||
16299188P | |||||||||||
16522414L | |||||||||||
18006985D | |||||||||||
18210733T | |||||||||||
20168505N | |||||||||||
20169150J | |||||||||||
20169486G | |||||||||||
20171436E | |||||||||||
20172902Q | |||||||||||
20174011K | |||||||||||
20174608C | |||||||||||
20175424P | |||||||||||
20176058K | |||||||||||
20180048D | |||||||||||
20182629Z | |||||||||||
20185721R | |||||||||||
20186782G | |||||||||||
20192930B | |||||||||||
20220296F | |||||||||||
20222000D | |||||||||||
20222150K | |||||||||||
20983151K | |||||||||||
22701465M | |||||||||||
22702915Y | |||||||||||
22703372A | |||||||||||
22703492P | |||||||||||
22706604S | |||||||||||
22706755M | |||||||||||
22708043M | |||||||||||
22708111G | |||||||||||
22708334C | |||||||||||
22711284A | |||||||||||
22711373T | |||||||||||
22715328E | |||||||||||
22715583R | |||||||||||
22716177C | |||||||||||
22716239J | |||||||||||
22717089N | |||||||||||
22717175Y | |||||||||||
22717850Z | |||||||||||
22718472S | |||||||||||
22719462Q | |||||||||||
22719473G | |||||||||||
22723084G | |||||||||||
22724768D | |||||||||||
22725314A | |||||||||||
22725908E | |||||||||||
22726412C | |||||||||||
22727953C | |||||||||||
22728217P | |||||||||||
22728805K | |||||||||||
22729928V | |||||||||||
22732079Y | |||||||||||
22732150P | |||||||||||
22732728B | |||||||||||
22732829C | |||||||||||
22734015X | |||||||||||
22734044Q | |||||||||||
22734506H | |||||||||||
22734882A | |||||||||||
22735066A | |||||||||||
22735239S | |||||||||||
22735962W | |||||||||||
22736348C | |||||||||||
22737402Q | |||||||||||
22740102W | |||||||||||
22740359Y | |||||||||||
22741683L | |||||||||||
22743718F | |||||||||||
22744007C | |||||||||||
22744390N | |||||||||||
22746937Y | |||||||||||
22753573H | |||||||||||
22753809R | |||||||||||
22755906M | |||||||||||
24400005H | |||||||||||
24404381R | |||||||||||
24404945J | |||||||||||
24405816X | |||||||||||
24407987L | |||||||||||
25131374X | |||||||||||
28356678R | |||||||||||
28404865A | |||||||||||
29030959Z | |||||||||||
29031952H | |||||||||||
29036434S | |||||||||||
29036450P | |||||||||||
30550068L | |||||||||||
30550336B | |||||||||||
30550594Q | |||||||||||
30550725D | |||||||||||
30553632H | |||||||||||
30554056M | |||||||||||
30554593J | |||||||||||
30559235D | |||||||||||
30560233H | |||||||||||
30560747A | |||||||||||
30562276Z | |||||||||||
30564101E | |||||||||||
30564325Q | |||||||||||
30564353K | |||||||||||
30565430V | |||||||||||
30566750A | |||||||||||
30569224Q | |||||||||||
30569274C | |||||||||||
30569478V | |||||||||||
30570347N | |||||||||||
30576269T | |||||||||||
30576731W | |||||||||||
30576836S | |||||||||||
30576977H | |||||||||||
30577494Y | |||||||||||
30578068M | |||||||||||
30581593B | |||||||||||
30582243V | |||||||||||
30583068Z | |||||||||||
30583407P | |||||||||||
30585434B | |||||||||||
30586737A | |||||||||||
30587209S | |||||||||||
30587212H | |||||||||||
30590031P | |||||||||||
30592797Z | |||||||||||
30593049J | |||||||||||
30593824Y | |||||||||||
30595318M | |||||||||||
30595895F | |||||||||||
30595958R | |||||||||||
30596456Q | |||||||||||
30596654F | |||||||||||
30598299L | |||||||||||
30599342G | |||||||||||
30599407T | |||||||||||
30599925N | |||||||||||
30600130X | |||||||||||
30601524R | |||||||||||
30602445W | |||||||||||
30603168N | |||||||||||
30604343Z | |||||||||||
30608143L | |||||||||||
30609183R | |||||||||||
30609951X | |||||||||||
30610775Y | |||||||||||
30611224H | |||||||||||
30614043P | |||||||||||
30616350S | |||||||||||
30617118R | |||||||||||
30617144G | |||||||||||
30619819B | |||||||||||
30621381D | |||||||||||
30621538M | |||||||||||
30621562Y | |||||||||||
30623506H | |||||||||||
30627199P | |||||||||||
30627493A | |||||||||||
30630779T | |||||||||||
30631590Y | |||||||||||
30632132L | |||||||||||
30632388E | |||||||||||
30633254Z | |||||||||||
30633675K | |||||||||||
30634605P | |||||||||||
30637079K | |||||||||||
30638432V | |||||||||||
30642883Y | |||||||||||
30643732G | |||||||||||
30647101S | |||||||||||
30648122R | |||||||||||
30648276V | |||||||||||
30650267F | |||||||||||
30650649K | |||||||||||
30652776D | |||||||||||
30655939K | |||||||||||
30656662P | |||||||||||
30657537D | |||||||||||
30658195T | |||||||||||
30659209W | |||||||||||
30659391T | |||||||||||
30659655B | |||||||||||
30661829T | |||||||||||
30662362G | |||||||||||
30663287D | |||||||||||
30664039W | |||||||||||
30666073N | |||||||||||
30668383E | |||||||||||
30668682E | |||||||||||
30668713F | |||||||||||
30669439C | |||||||||||
30669823J | |||||||||||
30671919Q | |||||||||||
30675198Y | |||||||||||
30675408D | |||||||||||
30676300G | |||||||||||
30677627C | |||||||||||
30678258F | |||||||||||
30680239X | |||||||||||
30681963D | |||||||||||
30682166M | |||||||||||
30683084A | |||||||||||
30688192M | |||||||||||
30688215M | |||||||||||
30692643V | |||||||||||
30693722S | |||||||||||
30694111J | |||||||||||
32830434G | |||||||||||
33427964V | |||||||||||
34087765V | |||||||||||
34089833S | |||||||||||
36100642A | |||||||||||
36157935A | |||||||||||
44330518L | |||||||||||
44341159B | |||||||||||
44342728Q | |||||||||||
44347458P | |||||||||||
44684294D | |||||||||||
44687926F | |||||||||||
44688000N | |||||||||||
44973310F | |||||||||||
44976432R | |||||||||||
44976679H | |||||||||||
44976837S | |||||||||||
44978293E | |||||||||||
44979478B | |||||||||||
44979904T | |||||||||||
45620912K | |||||||||||
45621976G | |||||||||||
45625212C | |||||||||||
45625587G | |||||||||||
45666555D | |||||||||||
45670651B | |||||||||||
45670730K | |||||||||||
45671491T | |||||||||||
45672573R | |||||||||||
45673927K | |||||||||||
45677340F | |||||||||||
45816491P | |||||||||||
45818506E | |||||||||||
45823021Y | |||||||||||
45890518K | |||||||||||
45891050R | |||||||||||
45891969T | |||||||||||
45915052Z | |||||||||||
45949525X | |||||||||||
45949761Q | |||||||||||
46367776Y | |||||||||||
46369329H | |||||||||||
46369357T | |||||||||||
52477975W | |||||||||||
55011622S | |||||||||||
58009849P | |||||||||||
58009850D | |||||||||||
71920307C | |||||||||||
72159869Z | |||||||||||
72164216Z | |||||||||||
72168252W | |||||||||||
72237902P | |||||||||||
72239897W | |||||||||||
72243941K | |||||||||||
72244515C | |||||||||||
72244915Y | |||||||||||
72245020L | |||||||||||
72245352Y | |||||||||||
72247097A | |||||||||||
72249902W | |||||||||||
72250663G | |||||||||||
72251505H | |||||||||||
72251907Y | |||||||||||
72253224N | |||||||||||
72255457Z | |||||||||||
72256610V | |||||||||||
72310677B | |||||||||||
72312758E | |||||||||||
72314435C | |||||||||||
72316822S | |||||||||||
72387069C | |||||||||||
72388060E | |||||||||||
72388282Z | |||||||||||
72389833R | |||||||||||
72390111A | |||||||||||
72391735V | |||||||||||
72391875L | |||||||||||
72395563G | |||||||||||
72395808L | |||||||||||
72396350D | |||||||||||
72399086P | |||||||||||
72405291A | |||||||||||
72408040S | |||||||||||
72408317Q | |||||||||||
72419760M | |||||||||||
72474043P | |||||||||||
72487005K | |||||||||||
72504606G | |||||||||||
72534227R | |||||||||||
72564373V | |||||||||||
72577434Z | |||||||||||
72583355R | |||||||||||
72584675X | |||||||||||
72584704Q | |||||||||||
72733494L | |||||||||||
72780278K | |||||||||||
72849120R | |||||||||||
73120662M | |||||||||||
78861354N | |||||||||||
78861751H | |||||||||||
78861791N | |||||||||||
78862249X | |||||||||||
78862812K | |||||||||||
78863456K | |||||||||||
78863591H | |||||||||||
78863884N | |||||||||||
78863999N | |||||||||||
78864331E | |||||||||||
78866486S | |||||||||||
78868290W | |||||||||||
78870196E | |||||||||||
78870284H | |||||||||||
78871962V | |||||||||||
78872807B | |||||||||||
78873959J | |||||||||||
78875282W | |||||||||||
78875401Y | |||||||||||
78877349E | |||||||||||
78879875H | |||||||||||
78881359F | |||||||||||
78882581X | |||||||||||
78885066B | |||||||||||
78888153Q | |||||||||||
78888221S | |||||||||||
78888387C | |||||||||||
78893688P | |||||||||||
78896150D | |||||||||||
78901046Y | |||||||||||
78901967F | |||||||||||
78903097X | |||||||||||
78903469Z | |||||||||||
78905397X | |||||||||||
78906197M | |||||||||||
78907855F | |||||||||||
78909699B | |||||||||||
78911096M | |||||||||||
78913533G | |||||||||||
78914334T | |||||||||||
78919079F | |||||||||||
78919217F | |||||||||||
78925982X | |||||||||||
78933112X | |||||||||||
78934589S | |||||||||||
78944024C | |||||||||||
78956951K | |||||||||||
78993391Y | |||||||||||
79001435T | |||||||||||
79001437W | |||||||||||
79052340Y | |||||||||||
79054810S | |||||||||||
79076782E | |||||||||||
79078691E | |||||||||||
79114267V | |||||||||||
79132874V | |||||||||||
79135812B | |||||||||||
79139230W | |||||||||||
79170857G | |||||||||||
79171232B | |||||||||||
79171234J | |||||||||||
79183741P | |||||||||||
79183742D | |||||||||||
79189629P | |||||||||||
79268642Q | |||||||||||
79432991F | |||||||||||
79498014D | |||||||||||
80073910P | |||||||||||
X1782037C | |||||||||||
X9142817H |