Altuera: | 1.091 m. |
Koord. ETRS89: | 30T 515004 4769568 |
Neurriak: | Largo 34 Ancho 19 Alto 15 |
Berrikustea: | Mayo 2017 |
Kluba: | ALDATZ-GORA |
Plakako idatzia: | URTUTXE 1091 ALDATZ-GORA 2002an berriztuta |
Oharrak: | Batera 2 plaka ditu, data eta altuera zaharraren testuaren truke aldatzen ditu: Octubre 1959 1068 m |
Egoera: | Zuzena |
Finkatzea: | Zuzena |
Materiala: | Burdina |
Iruzkin edo oharren bat bidal nahi izanez gero hurrengo formularioa erabil dezakezu. Nahi izanez gero JPG formatuko hiru irudi atxikitzeko aukera duzu, bakoitzak gehienezko 2 MBko edukia izan dezakeelarik.