Altuera: | 315 m. |
Koord. ETRS89: | 30 T 543228 4796526 |
Neurriak: | 21,50 cm lado triangulo 40 cm alto |
Berrikustea: | Diciembre 2017 |
Kluba: | AURRERA'KO MENDIZALEA |
Plakako idatzia: | KALAMENDI - 314 M. AURRERA'KO MENDIZALEA 14-5-67 |
Oharrak: | Gutunontziko goialdea Euskal Herriaren mapa bat da. |
Egoera: | Zuzena |
Finkatzea: | Zuzena |
Materiala: | Altzairu herdoilgaitza |
Iruzkin edo oharren bat bidal nahi izanez gero hurrengo formularioa erabil dezakezu. Nahi izanez gero JPG formatuko hiru irudi atxikitzeko aukera duzu, bakoitzak gehienezko 2 MBko edukia izan dezakeelarik.