Altitud: | 1.011 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 530656 4772754 |
Medidas: | Largo: 80 mm Ancho: 60 mm Alto: 300 mm |
Revisión: | Febrero 2018 |
Club: | - |
Texto placa: | ZORROITZA 1017 MTS |
Observaciones: | El club o entidad que colocó el buzón es desconocida. La altura y nombre que indica la placa no corresponden a los datos actuales. |
Estado: | Roto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro, Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.