Altitud: | 225 m. |
Coord. ETRS89: | 30 T 503791 4792620 |
Medidas: | 28 cm largo 28 cm ancho 78 cm alto |
Revisión: | Noviembre 2017 |
Club: | - |
Texto placa: | No tiene placa. |
Observaciones: | En la parte superior están pintados los puntos cardinales N,S,E y O y en la cima hay un vértice geodésico de tercer orden. |
Estado: | Oxidado |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.