Altitud: | 653 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 515211 4772370 |
Medidas: | 24×28×38 |
Revisión: | FEBRERO 2017 |
Club: | Baskonia M.T |
Texto placa: | Mendigana 656m. Baskonia M.T ta Lamino kirol kluba 2015/abendua |
Observaciones: | No tiene tapa y se le salta la pintura. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.