Altitud: | 669 m. |
Medidas: | 250 mm Ancho: 100 mm Alto: 1000 mm |
Revisión: | Septiembre 2017 |
Club: | - |
Texto placa: | MEMAYA 669 MTS Fecha: 1.981 |
Observaciones: | La altura y nombre que indica la placa no corresponden a los datos actuales. El club o entidad que colocó el buzón es desconocido. |
Estado: | Roto |
Fijación: | Se gira, Rota |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.