Altitud: | 629 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 487715 4794819 |
Medidas: | Ancho: 42 cm. Largo: 37 cm. Alto: 110 cm |
Revisión: | Marzo 2017 |
Club: | Ayuntamiento de Muskiz |
Texto placa: | Mello 635 m. Ayuntamiento Muskiz 5-12-2008 |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.