Altitud: | 1.011 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 475163 4780502 |
Medidas: | Largo: 100 mm Ancho: 100 mm Alto: 420 mm |
Revisión: | Noviembre 2017 |
Club: | C.A.GALLARRETA |
Texto placa: | MENDI MAZA DE PANDO 1018 M. C.A.GALLARRETA -GALLARTA- 29.11.81 SIERRA DE ORDUNTE |
Observaciones: | La altura que indica la placa no corresponde a los datos actuales. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.