Altitud: | 606 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 491733 4792989 |
Medidas: | Ancho: 18 cm. Largo: 18 cm. Alto: 43 cm |
Revisión: | Marzo 2017 |
Club: | SM Encartaciones |
Texto placa: | La Rasa 612 m. SM Encartaciones 27-12-97 |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.