Altitud: | 666 m. |
Coord. ETRS89: | 30 T 500587 4784570 |
Medidas: | 8 cm 9,50 cm 37 cm alto |
Revisión: | Agosto 2017 |
Club: | G.A. GOIKO - MENDI |
Texto placa: | GONGEDA 659 m G.A. GOIKO - MENDI 9-4-2000 |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.