Altitud: | 561 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 498204 4788147 |
Medidas: | Ancho: 153cm. Largo:20 cm. Alto:84 cm |
Revisión: | Mayo 2017 |
Club: | - |
Texto placa: | Sin placa |
Observaciones: | 3 buzones, 1 vértice geodésico, placas recordatorias... |
Estado: | Oxidado |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.