Altitud: | 292 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 505914 4808787 |
Medidas: | Altura 34 cm y anchura de cada cara del hexágono de 5,5 cm. |
Revisión: | Diciembre 2017 |
Club: | - |
Texto placa: | Sin placa. |
Observaciones: | Pone 1990, pero se refiere a la fecha de construcción del faro. Debía poner en la placa: GORLIZKO MENDIZALE ELKARTEA- 2010/05/29/ ERMUA 292 m * Existen varios buzones en esta cima: Uno es el faro y otro una casita. |
Estado: | Roto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.