Altitud: | 1.044 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 477462 4781985 |
Medidas: | 50 cm circunferencia 24,50 cm alto |
Revisión: | Octubre 2017 |
Club: | ATXAPE MENDI TALDEA |
Texto placa: | ATXAPE MENDI TALDEA Astrabudua BURGÜENO 1043m. NOVIEMBRE 200? |
Observaciones: | El último dígito de la fecha esta debajo de un remache. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.