Altitud: | 425 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 501903 4785437 |
Medidas: | - |
Revisión: | Febrero 2018 |
Club: | G.A. Goikomendi |
Texto placa: | AZPIOLETA 420.M G.A.GOIKOMENDI |
Observaciones: | No hay buzón, placa sobre barra de hierro |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro, Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.