Altitud: | 856 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 474830 4791232 |
Medidas: | Largo: 185 mm Ancho: 130 mm Alto: 380 mm |
Revisión: | Diciembre 2017 |
Club: | - |
Texto placa: | ARMAÑON 855 m. 1986 S. GARCIA SEOANE J. CAMPO SARASUA JOSE GOMI |
Observaciones: | La altura que indica la placa no corresponde a los datos actuales. El club o entidad que colocó el buzón es desconocido. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.