Buzón Aretxua
Altitud: | 489 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 536633 4781531 |
Medidas: | Largo: 800 mm Ancho: 800 mm Alto: 1800 mm |
Revisión: | Diciembre 2017 |
Club: | ARIETZU MENDI TALDEA |
Texto placa: | MENDIA ARIETZU 487 mts. MALLABIKO “ARIETZU” MENDI TALDEA 1992KO OTSAILA 23 GURE LEHEN URTEURRENEAN OSPATZEKO, BERTAN DAUKAGUN HIRU HARITZ HAUEK SARTU DUGUZ |
Observaciones: | El nombre y altitud que indica la placa no corresponden a los datos actuales. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hormigón |
Envíanos un comentario
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.
De conformidad con la L.O.P.D. 15/1999, sus datos serán incorporados a ficheros titularidad de FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA, inscritos en el RGPD. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, diríjase por escrito, acreditando su identidad, a: FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA, C/ Martin Barúa Picaza nº 27, 4º (48003 – BILBAO, BIZKAIA).