Altitud: | 757 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 522173 4780248 |
Medidas: | Largo: 180 mm Ancho: 180 mm Alto: 210 mm |
Revisión: | Agosto 2017 |
Club: | Aldatz Gora |
Texto placa: | KAÑOMETA 760 m Bilboko Aldatz Gora M.T. 1988 Ekaina |
Observaciones: | La altura que indica la placa no corresponde al dato actual. La denominación de cumbre pertenece a la cumbre de al lado (deberían modificarlo) |
Estado: | Roto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.