Altitud: | 1.072 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 515203 4767541 |
Medidas: | Largo: 240 mm Ancho: 190 mm Alto: 760 mm |
Revisión: | Junio 2017 |
Club: | Goikogane |
Texto placa: | ALTIPITAX Altitud: 1172 M GOIKOGANE-M.T. 25-5-1998 J.A.G.Z – B.M.S E “A” I-G-M 11-8-89 |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Hierro |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.