Altitud: | 804 m. |
Coord. ETRS89: | 30T 483050 4791601 |
Medidas: | 12,5 largo 20,5 ancho 48 cm alto |
Revisión: | Diciembre 2017 |
Club: | A.C.B.ko MENDI TALDEA |
Texto placa: | A.C.B.ko MENDI TALDEA En homenaje a J.Ramon Romaña Junior 19-XII-05 |
Observaciones: | En la cima hay un vértice geodésico denominado Castro Alen. |
Estado: | Correcto |
Fijación: | Correcto |
Material: | Acero Inox |
Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.